Continutul acestei pagini a fost mutat in
Monitorul Oficial Local
Ședință extraordinară din 11 septembrie 2019 (384,4 KiB, 430 hits)
Ședință ordinară din 27 august 2019 (1,4 MiB, 382 hits)
Ședință ordinară din 19 iulie 2019 (1,4 MiB, 373 hits)
Ședință ordinară din 25 iunie 2019 (872,0 KiB, 375 hits)
Ședință ordinară din 28 mai 2019 (2,3 MiB, 382 hits)
Ședință ordinară din 19 aprilie 2019 (1,9 MiB, 394 hits)
Ședință ordinară din 29 martie 2019 (1,4 MiB, 411 hits)
Ședință ordinară din 28 februarie 2019 (2,4 MiB, 393 hits)
Ședință de îndată din 12 februarie 2019 (345,2 KiB, 368 hits)
Ședință ordinară din 30 ianuarie 2019 (1,9 MiB, 394 hits)
Ședință de îndată din 8 ianuarie 2019 (709,2 KiB, 401 hits)
Sedință ordinară din 13 decembrie 2018 (1,8 MiB, 385 hits)
Sedință ordinară din 28 noiembrie 2018 (2,2 MiB, 367 hits)
Sedință de îndată din 30 octombrie 2018 (460,8 KiB, 355 hits)
Sedință ordinară din 18 octombrie 2018 (1,8 MiB, 357 hits)
Sedință ordinară din 20 septembrie 2018 (1,1 MiB, 381 hits)
Sedinta ordinara din 22 august 2018 (1,3 MiB, 519 hits)
Sedinta ordinara din 24 iulie 2018 (1,4 MiB, 460 hits)
Sedinta ordinara din 29 iunie 2018 (2,4 MiB, 528 hits)
Sedinta ordinara din 30 mai 2018 (1,3 MiB, 523 hits)
Sedinta ordinara din 23 aprilie 2018 (1,3 MiB, 554 hits)
Ședință ordinară din 22.03.2018 (1,2 MiB, 581 hits)
Ședință ordinara din 14.02.2018 (1,7 MiB, 616 hits)
Ședință ordinară din 29.01.2018 (1,9 MiB, 559 hits)
Sedinta de indata din 09.01.2018 (338,5 KiB, 586 hits)
Sedinta de indata din 22.12.2017 (450,8 KiB, 601 hits)
Sedinta ordinara din 13.12.2017 (1,0 MiB, 621 hits)
Sedinta de indata din 29.11.2017 (745,6 KiB, 630 hits)
Sedinta ordinara 21.11.2017 (1,2 MiB, 666 hits)
Sedinta ordinara 26.10.2017 (1,8 MiB, 646 hits)
Sedinta ordinara 21.09.2017 (2,2 MiB, 633 hits)
Sedinta ordinara 23.08.2017 (1,7 MiB, 757 hits)
Sedinta ordinara 26.07.2017 (1,2 MiB, 760 hits)
Sedinta ordinara 26.06.2017 (1,4 MiB, 731 hits)
Sedinta ordinara 19.05.2017 (1,6 MiB, 732 hits)
Sedinta ordinara 21.04.2017 (1,2 MiB, 675 hits)
Sedinta ordinara 16.03.2017 (1.023,8 KiB, 856 hits)
Sedinta extraordinara 23.02.2017 (1,7 MiB, 781 hits)
Sedinta ordinara 30.01.2017 (1,9 MiB, 761 hits)
Sedinta extraordinara 09.01.2017 (335,3 KiB, 703 hits)
Sedinta ordinara 15.12.2016 (1,5 MiB, 718 hits)
Sedinta extraordinara 24.11.2016 (628,3 KiB, 734 hits)
Sedinta ordinara 10.11.2016 (1,1 MiB, 745 hits)
Sedinta ordinara 26.10.2016 (1,1 MiB, 947 hits)







