Continutul acestei pagini a fost mutat in
Monitorul Oficial Local
Ședință extraordinară din 11 septembrie 2019 (384,4 KiB, 410 hits)
Ședință ordinară din 27 august 2019 (1,4 MiB, 353 hits)
Ședință ordinară din 19 iulie 2019 (1,4 MiB, 352 hits)
Ședință ordinară din 25 iunie 2019 (872,0 KiB, 347 hits)
Ședință ordinară din 28 mai 2019 (2,3 MiB, 357 hits)
Ședință ordinară din 19 aprilie 2019 (1,9 MiB, 354 hits)
Ședință ordinară din 29 martie 2019 (1,4 MiB, 381 hits)
Ședință ordinară din 28 februarie 2019 (2,4 MiB, 366 hits)
Ședință de îndată din 12 februarie 2019 (345,2 KiB, 342 hits)
Ședință ordinară din 30 ianuarie 2019 (1,9 MiB, 371 hits)
Ședință de îndată din 8 ianuarie 2019 (709,2 KiB, 376 hits)
Sedință ordinară din 13 decembrie 2018 (1,8 MiB, 362 hits)
Sedință ordinară din 28 noiembrie 2018 (2,2 MiB, 345 hits)
Sedință de îndată din 30 octombrie 2018 (460,8 KiB, 339 hits)
Sedință ordinară din 18 octombrie 2018 (1,8 MiB, 329 hits)
Sedință ordinară din 20 septembrie 2018 (1,1 MiB, 354 hits)
Sedinta ordinara din 22 august 2018 (1,3 MiB, 494 hits)
Sedinta ordinara din 24 iulie 2018 (1,4 MiB, 436 hits)
Sedinta ordinara din 29 iunie 2018 (2,4 MiB, 498 hits)
Sedinta ordinara din 30 mai 2018 (1,3 MiB, 505 hits)
Sedinta ordinara din 23 aprilie 2018 (1,3 MiB, 525 hits)
Ședință ordinară din 22.03.2018 (1,2 MiB, 561 hits)
Ședință ordinara din 14.02.2018 (1,7 MiB, 592 hits)
Ședință ordinară din 29.01.2018 (1,9 MiB, 534 hits)
Sedinta de indata din 09.01.2018 (338,5 KiB, 562 hits)
Sedinta de indata din 22.12.2017 (450,8 KiB, 574 hits)
Sedinta ordinara din 13.12.2017 (1,0 MiB, 598 hits)
Sedinta de indata din 29.11.2017 (745,6 KiB, 608 hits)
Sedinta ordinara 21.11.2017 (1,2 MiB, 635 hits)
Sedinta ordinara 26.10.2017 (1,8 MiB, 618 hits)
Sedinta ordinara 21.09.2017 (2,2 MiB, 600 hits)
Sedinta ordinara 23.08.2017 (1,7 MiB, 726 hits)
Sedinta ordinara 26.07.2017 (1,2 MiB, 736 hits)
Sedinta ordinara 26.06.2017 (1,4 MiB, 708 hits)
Sedinta ordinara 19.05.2017 (1,6 MiB, 706 hits)
Sedinta ordinara 21.04.2017 (1,2 MiB, 649 hits)
Sedinta ordinara 16.03.2017 (1.023,8 KiB, 829 hits)
Sedinta extraordinara 23.02.2017 (1,7 MiB, 743 hits)
Sedinta ordinara 30.01.2017 (1,9 MiB, 736 hits)
Sedinta extraordinara 09.01.2017 (335,3 KiB, 674 hits)
Sedinta ordinara 15.12.2016 (1,5 MiB, 694 hits)
Sedinta extraordinara 24.11.2016 (628,3 KiB, 709 hits)
Sedinta ordinara 10.11.2016 (1,1 MiB, 718 hits)
Sedinta ordinara 26.10.2016 (1,1 MiB, 916 hits)







